В избранное
Плита минераловатная DOORHAN РУФ В ОПТИМА
-
На заказ
Артикул:
DE207
- Есть в наличии
- Технические характеристики
- Объем упаковки от 0,093 до 0,172 (в зависимости от толщины и ширины плиты) м3
- Длина 1 200 мм
- Ширина 600; 1 200 мм.
- Толщина от 40 до 150 с шагом 10 мм мм.
DoorHan Руф В Оптима — это негорючие, гидрофобизированные, теплоизоляционные минераловатные плиты на основе базальта. Применяются в качестве теплоизоляционного слоя плоских кровель.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 160 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,039 | при температуре 10 ˚С (283±1)К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,040 | при температуре 25 ˚С (298±1)К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,041 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,042 | расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Прочность, кПа | 60 | на сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
Предел прочности, кПа | 15 | при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации, Н | не менее 550 | деформация 5 мм |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | при кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | по массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | по массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
- Технические характеристики
- Объем упаковки от 0,093 до 0,172 (в зависимости от толщины и ширины плиты) м3
- Длина 1 200 мм
- Ширина 600; 1 200 мм.
- Толщина от 40 до 150 с шагом 10 мм мм.